Technicians available now
AC repair cost in the UAE
Minor repair labour starts at AED 200 / 150 / 180 by tier, parts extra. Diagnosis is AED 150 / 100 / 120 and is adjusted if you approve the repair immediately. Compressors are labour+gas from AED 1200 / 1000 / 1100, compressor part extra. Do not compare that with a ‘gas top-up’ Facebook price — those are different jobs, and one of them usually leaks.
Contact: WhatsApp or quote form
- Regular 8:00 AM–10:00 PM
- Emergency 24/7
- 24/7 Emergency Service
- All 7 Emirates Covered
- Price Confirmed Before Work Starts
- Quote on WhatsApp in Minutes
- WhatsApp for today’s slot
- Cash, Card & Bank Transfer Accepted
| Service | Unit | Dubai, Abu Dhabi & Al Ain | Sharjah, Ajman & Umm Al Quwain | Ras Al Khaimah & Fujairah |
|---|---|---|---|---|
| Split AC Cleaning | per unit | AED 150 | AED 120 | AED 130 |
| Split cleaning – 2 indoor units | 2 indoor units, same visit | AED 280 | AED 220 | AED 240 |
| Split cleaning – 3 indoor units | 3 indoor units, same visit | AED 400 | AED 320 | AED 350 |
| Split cleaning – 4 indoor units | 4 indoor units, same visit | AED 520 | AED 420 | AED 460 |
| Split cleaning – 5 indoor units | 5 indoor units, same visit | AED 630 | AED 510 | AED 560 |
| AC Deep Cleaning (Chemical) | per unit | AED 250 | AED 180 | AED 200 |
| AC Coil Cleaning | per unit | AED 150 | AED 120 | AED 130 |
| Window AC Cleaning | per unit | AED 100 | AED 80 | AED 90 |
| Cassette AC Cleaning | per unit | AED 200 | AED 160 | AED 180 |
| Central / Ducted AC Cleaning (FCU) | per FCU | AED 350 | AED 250 | AED 280 |
| Outdoor Unit / Condenser Cleaning | per unit | AED 150 | AED 120 | AED 130 |
| AC Drain Line Cleaning | per unit | AED 120 | AED 100 | AED 110 |
| AC Sanitization | per room (add-on) | AED 60 | AED 50 | AED 50 |
| AC Mould Removal | per unit | AED 250 | AED 200 | AED 220 |
| Kitchen Exhaust Duct Cleaning | residential | AED 550 | AED 400 | AED 450 |
| Duct cleaning – Studio | per property | AED 400 | AED 250 | AED 280 |
| Duct cleaning – 1 Bedroom | per property | AED 500 | AED 300 | AED 350 |
| Duct cleaning – 2 Bedroom | per property | AED 700 | AED 400 | AED 450 |
| Duct cleaning – 3 Bedroom | per property | AED 900 | AED 550 | AED 600 |
| Duct cleaning – 3 Bed Villa | per property | AED 1,200 | AED 900 | AED 950 |
| Duct cleaning – 4 Bed Villa | per property | AED 1,600 | AED 1,200 | AED 1,250 |
| duct-5br-villa | per property | AED 2,000 | AED 1,500 | AED 1,600 |
| AC Duct Camera Inspection | per visit (deducted if cleaning booked) | AED 150 | AED 100 | AED 120 |
| Commercial Duct Cleaning | per supply outlet | AED 45 | AED 35 | AED 40 |
| AC Maintenance / Servicing | per unit | AED 180 | AED 150 | AED 160 |
| AC Annual Maintenance Contract (AMC) | per unit/year, 3 visits | AED 450 | AED 350 | AED 380 |
| AC Repair | parts extra | AED 200 | AED 150 | AED 180 |
| AC Diagnosis Visit | adjusted against repair | AED 150 | AED 100 | AED 120 |
| AC Not Cooling | diagnosis | AED 150 | AED 100 | AED 120 |
| AC Gas Refill | per split unit | AED 250 | AED 200 | AED 220 |
| AC Water Leak Repair | per unit | AED 150 | AED 120 | AED 130 |
| Compressor Replacement | labour + gas, part extra | AED 1,200 | AED 1,000 | AED 1,100 |
| Split AC Installation | labour, up to 3m piping | AED 400 | AED 300 | AED 350 |
| AC Supply & Installation | per room, inverter split | AED 2,200 | AED 2,000 | AED 2,100 |
| AC Relocation / Shifting | remove + reinstall | AED 550 | AED 450 | AED 500 |
| AC Uninstallation | per unit | AED 150 | AED 120 | AED 130 |
| Commercial AC Maintenance | quote | Quote on WhatsApp | Quote on WhatsApp | Quote on WhatsApp |
| Duct Repair & Insulation | quote | Quote on WhatsApp | Quote on WhatsApp | Quote on WhatsApp |
| AC Duct Cleaning | see bedroom / villa table | AED 400 | AED 250 | AED 280 |
Dubai, Abu Dhabi & Al Ain. Sharjah, Ajman & Umm Al Quwain. Ras Al Khaimah & Fujairah. Starting prices. Final figure confirmed on WhatsApp before work starts.
